Interestingly even fruits have different genders in Marathi. And plural depends on gender. So mentioned that as well.
| Hindi Name | Marathi Name | Gender | Plural |
|---|---|---|---|
| सेब (seb ) | सफरचंद (sapharachaMd ) | Neuter | सफरचंदं (sapharachaMdM) |
| खूबानि (khUbAni) | जर्दाळू (jardALU ) | Neuter | जर्दाळू (jardALU) |
| केला ( kelA ) | केळे (keLe) | Neuter | केळी (keLI) |
| जामुन (jAmun ) | जांभुळ (jAMbhuL ) | Neuter | जांभळे (jAMbhaLe ) |
| चिकु (chiku) | चिक्कु (chikku ) | Masculine | चिक्कु (chikku ) |
| सिताफल (sitAphal ) | सिताफळ (sitAphaL) | Neuter | सिताफळे (sitAphaLe) |
| खजूर (khajUr ) | खजूर (khajoor) | Masculine | खजूर (khajoor) |
| अंजीर (aMjIr) | अंजीर (aMjIr ) | Neuter | अंजीरं (aMjIrM) |
| अंगूर (aMgoor ) | द्राक्ष (drAkSha ) | Neuter | द्राक्षं (drAkShaM ) |
| अमरूद (amarUd) | पेरू (perU ) | Masculine | पेरू (perU) |
| कटहल (kaTahal ) | फणस (phaNas ) | Masculine | फणस (phaNas ) |
| पक्के आम (pakke Am ) | आंबा (AMbA ) | Masculine | आंबे (aMbe ) |
| कच्चा आम (kachchA Am ) | कैरी (kairI ) | Feminine | कैऱ्या (kairyA ) |
| खरबूज (kharabooj) | खरबूज (kharabUj ) | Masculine | खरबूज (kharabUj ) |
| जैतुन/ऑलिव्ह (jaitun/) | ऑलिव्ह (~olivh) | Neuter | ऑलिव्ह (~olivh) |
| सन्त्र (santr ) | संत्रे (saMtre) | Neuter | संत्री (saMtrI) |
| पपीता (papItA) | पपई (papaI) | Feminine | पपया (papayA) |
| नाशपति (nAshapati ) | नासपती (nAsapatI ) | Feminine | नासपती (nAsapatI ) |
| अलूबुखारा (alUbukhArA) | अलुबुखार (alubukhAr) | Neuter | अलुबुखार (alubukhAr) |
| अननस (ananas) | अननस (ananas ) | Masculine | अननस (ananas ) |
| अनार (anAr) | डाळिंब (DALiMb ) | Neuter | डाळिंबं (DALiMbM) |
| चिकू (chikoo ) | चिक्कु (chikku ) | Masculine | चिक्कु (chikku ) |
| टरबूज (Tarabooj) | टरबूज (TarabUj ) कलिंगड (kaliMgaD) | Neuter | टरबूजे (TarabUje ) कलिंगडे (kaliMgaDe) |
| कैथा (kaithA) | कवठ (kavaTh) | Neuter | कवठ (kavaTh) |
