Figures are written differently in Gujarati, as follows:
0 -> ૦
1 -> ૧
2 -> ૨
3 -> ૩
4 -> ૪
5 -> ૫
6 -> ૬
7 -> ૭
8 -> ૮
9 -> ૯
10 -> ૧૦
11 -> ૧૧
and so on
Number in figure in English | Number in Gujarati |
---|---|
0 | મીંડું (mIMDuM) / શૂન્ય (shUny ) |
1 | એક (ek ) |
2 | બે (be ) |
3 | ત્રણ (traN ) |
4 | ચાર (chAr ) |
5 | પાંચ (pAMch ) |
6 | છ (Ch ) |
7 | સાત (sAt ) |
8 | આઠ (ATh ) |
9 | નવ (nav ) |
10 | દસ (das ) |
11 | અગિયાર (agiyAr ) |
12 | બાર (bAr ) |
13 | તેર (ter ) |
14 | ચૌદ (chaud ) |
15 | પંદર (paMdar ) |
16 | સોળ (soL ) |
17 | સત્તર (sattar ) |
18 | અઢાર (aDhAr ) |
19 | ઓગણીસ (ogaNIs ) |
20 | વીસ (vIs ) |
21 | એકવીસ (ekavIs ) |
22 | બાવીસ (bAvIs ) |
23 | તેવીસ (tevIs ) / ત્રેવીસ(trevIs) |
24 | ચોવીસ (chovIs ) |
25 | પચ્ચીસ (pachchIs ) |
26 | છવીસ (ChavIs ) |
27 | સત્તાવીસ (sattAvIs ) |
28 | અઠ્ઠાવીસ (aThThAvIs ) |
29 | ઓગણત્રીસ (ogaNatrIs ) |
30 | ત્રીસ (trIs ) |
31 | એકત્રીસ (ekatrIs ) |
32 | બત્રીસ (batrIs ) |
33 | તેત્રીસ (tetrIs ) |
34 | ચોત્રીસ (chotrIs ) |
35 | પાંત્રીસ (pAMtrIs ) |
36 | છત્રીસ (ChatrIs ) |
37 | સાડત્રીસ (sADatrIs ) |
38 | અડત્રીસ (aDatrIs ) |
39 | ઓગણચાલીસ (ogaNachAlIs ) |
40 | ચાળીસ (chALIs ) |
41 | એકતાલીસ (ekatAlIs ) |
42 | બેતાલીસ (betAlIs ) |
43 | ત્રેતાલીસ (tretAlIs ) |
44 | ચુંમાલીસ (chuMmAlIs ) |
45 | પિસ્તાલીસ (pistAlIs ) |
46 | છેતાલીસ (ChetAlIs ) |
47 | સુડતાલીસ (suDatAlIs ) |
48 | અડતાલીસ (aDatAlIs ) |
49 | ઓગણપચાસ (ogaNapachAs ) |
50 | પચાસ (pachAs ) |
51 | એકાવન (ekAvan ) |
52 | બાવન (bAvan ) |
53 | ત્રેપન (trepan ) |
54 | ચોપન (chopan ) |
55 | પંચાવન (paMchAvan ) |
56 | છપ્પન (Chappan ) |
57 | સત્તાવન (sattAvan ) |
58 | અઠ્ઠાવન (aThThAvan ) |
59 | ઓગણસાઠ (ogaNasATh ) |
60 | સાઈઠ (sAITh ) |
61 | એકસઠ (ekasaTh ) |
62 | બાસઠ (bAsaTh ) |
63 | ત્રેસઠ (tresaTh ) |
64 | ચોસઠ (chosaTh ) |
65 | પાંસઠ (pAMsaTh ) |
66 | છાસઠ (ChAsaTh ) |
67 | સડસઠ (saDasaTh ) |
68 | અડસઠ (aDasaTh ) |
69 | અગણોસિત્તેર (agaNositter ) |
70 | સિત્તેર (sitter ) |
71 | એકોતેર (ekoter) |
72 | બોતેર (boter ) |
73 | તોતેર (toter ) |
74 | ચુમોતેર (chumoter ) |
75 | પંચોતેર (paMchoter ) |
76 | છોતેર (Choter ) |
77 | સિત્યોતેર (sityoter ) |
78 | ઇઠ્યોતેર (iThyoter ) |
79 | ઓગણાએંસી(ogaNAeMsI ) |
80 | એંસી (eMsI ) |
81 | એક્યાસી (ekyAsI ) |
82 | બ્યાસી (byAsI ) |
83 | ત્યાસી (tyAsI ) |
84 | ચોર્યાસી (choryAsI ) |
85 | પંચાસી (pMchAsI ) |
86 | છ્યાસી (ChyAsI ) |
87 | સિત્યાસી (sityAsI ) |
88 | ઈઠ્યાસી (IThyAsI ) |
89 | નેવ્યાસી (nevyAsI ) |
90 | નેવું (nevuM ) |
91 | એકાણું (ekANuM ) |
92 | બાણું (bANuM ) |
93 | ત્રાણું(trANuM) |
94 | ચોરાણું (chorANuM ) |
95 | પંચાણું (paMchANuM ) |
96 | છન્નું (ChannuM ) |
97 | સત્તાણું (sattANuM ) |
98 | અઠ્ઠાણું (aThThANuM ) |
99 | નવ્વાણું (navvANuM ) |
100 | સો / એકસો (so / ekaso ) |
For numbers after 100 and higher numbers like thousand, million etc
Numbers in Gujarati – Part 2
For fractional numbers, sequence, percentage in Gujarati refer
Fractional numbers, sequence, percentage in Gujarati