0 = Zero = शून्य (shUnya)
| Number in figure in English | Number in Devanagari symbols | Number in words marathi | Transliteration |
|---|---|---|---|
| 1 | १ | एक | ek |
| 2 | २ | दोन | don |
| 3 | ३ | तीन | tIn |
| 4 | ४ | चार | chAr |
| 5 | ५ | पाच | pAch |
| 6 | ६ | सहा | sahA |
| 7 | ७ | सात | sAt |
| 8 | ८ | आठ | ATh |
| 9 | ९ | नऊ | naU |
| 10 | १० | दहा | dahA |
| 11 | ११ | अकरा | akarA |
| 12 | १२ | बारा | bArA |
| 13 | १३ | तेरा | terA |
| 14 | १४ | चौदा | chaudA |
| 15 | १५ | पंधरा | paMdharA |
| 16 | १६ | सोळा | soLA |
| 17 | १७ | सतरा | satarA |
| 18 | १८ | अठरा | aTharA |
| 19 | १९ | एकोणीस | ekoNIs |
| 20 | २० | वीस | vIs |
| 21 | २१ | एकवीस | ekavIs |
| 22 | २२ | बावीस | bAvIs |
| 23 | २३ | तेवीस | tevIs |
| 24 | २४ | चोवीस | chovIs |
| 25 | २५ | पंचवीस | paMchavIs |
| 26 | २६ | सव्वीस | savvIs |
| 27 | २७ | सत्तावीस | sattAvIs |
| 28 | २८ | अठ्ठावीस | aThThAvIs |
| 29 | २९ | एकोणतीस | ekoNatIs |
| 30 | ३० | तीस | tIs |
| 31 | ३१ | एकतीस | ekatIs |
| 32 | ३२ | बत्तीस | battIs |
| 33 | ३३ | तेहेतीस | tehetIs |
| 34 | ३४ | चौतीस | chautIs |
| 35 | ३५ | पस्तीस | pastIs |
| 36 | ३६ | छत्तीस | ChattIs |
| 37 | ३७ | सदतीस | sadatIs |
| 38 | ३८ | अडतीस | aDatIs |
| 39 | ३९ | एकोणचाळीस | ekoNachALIs |
| 40 | ४० | चाळीस | chALIs |
| 41 | ४१ | एक्केचाळीस | ekkechALIs |
| 42 | ४२ | बेचाळीस | bechALIs |
| 43 | ४३ | त्रेचाळीस | trechALIs |
| 44 | ४४ | चव्वेचाळीस | chavvechALIs |
| 45 | ४५ | पंचेचाळीस | paMchechALIs |
| 46 | ४६ | सेहेचाळीस | sehechALIs |
| 47 | ४७ | सत्तेचाळीस | sattechALIs |
| 48 | ४८ | अठ्ठेचाळीस | aThThechALIs |
| 49 | ४९ | एकोणपन्नास | ekoNapannAs |
| 50 | ५० | पन्नास | pannAs |
| 51 | ५१ | एक्कावन्न | ekkAvann |
| 52 | ५२ | बावन्न | bAvann |
| 53 | ५३ | त्रेपन्न | trepann |
| 54 | ५४ | चोपन्न | chopann |
| 55 | ५५ | पंचावन्न | paMchAvann |
| 56 | ५६ | छप्पन्न | Chappann |
| 57 | ५७ | सत्तावन्न | sattAvann |
| 58 | ५८ | अठ्ठावन्न | aThThAvann |
| 59 | ५९ | एकोणसाठ | ekoNasATh |
| 60 | ६० | साठ | sATh |
| 61 | ६१ | एकसष्ठ | ekasaShTh |
| 62 | ६२ | बासष्ठ | bAsaShTh |
| 63 | ६३ | त्रेसष्ठ | tresaShTh |
| 64 | ६४ | चौसष्ठ | chausaShTh |
| 65 | ६५ | पासष्ठ | pAsaShTh |
| 66 | ६६ | सहासष्ठ | sahAsaShTh |
| 67 | ६७ | सदुसष्ठ | sadusaShTh |
| 68 | ६८ | अडुसष्ठ | aDusaShTh |
| 69 | ६९ | एकोणसत्तर | ekoNsattar |
| 70 | ७० | सत्तर | sattar |
| 71 | ७१ | एक्काहत्तर | ekkAhattar |
| 72 | ७२ | बाहत्तर | bAhattar |
| 73 | ७३ | त्र्याहत्तर | tryAhattar |
| 74 | ७४ | चौर्याहत्तर | chaur^yAhattar |
| 75 | ७५ | पंच्याहत्तर | paMchyAhattar |
| 76 | ७६ | शहात्तर | shahAttar |
| 77 | ७७ | सत्याहत्तर | satyAhattar |
| 78 | ७८ | अठ्ठ्याहत्तर | aThThyAhattar |
| 79 | ७९ | एकोण ऐंशी | ekoN aiMshI |
| 80 | ८० | ऐंशी | aiMshI |
For numbers after 80 visit other next lesson
http://kaushiklele-learnmarathi.blogspot.in/2012/07/numbers-in-marathi-part-2.html
For Fractional numbers, sequence, percentage in Marathi
http://kaushiklele-learnmarathi.blogspot.com/2013/03/numbers-in-marathi-part-3.html
